
32è Premi de fotografia Vila de Cambrils
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
| ÀUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| CROÀCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| ESPANYA | 71 | 264 | 266 | 246 | 247 | 47 | 45 | 32 | 46 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| ESTÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| FINLÀNDIA | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| FRANÇA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
| GRAN BRETANYA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| HONGRIA | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| IRAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ITÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| KAZAKHSTAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||
| POLÒNIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||
| ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| RÚSSIA | 27 | 96 | 108 | 108 | 46 | 38 | 48 | 61 | 16 |
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| Total 30 paisos | 141 | 520 | 542 | 489 | 408 | 130 | 135 | 122 | 102 |
| Total fotografies | 1959 | 489 | |||||||
A :Lliure monocrom B :Lliure color C :Retrat, color o monocrom D :Natura